| Branche: | Elektrotechnik, Maschinen- und Anlagenbau |
| Produkte: | Produkte und Systeme der Energie- und Automatisierungstechnik |
| Standorte: | Inland: rund 40 Standorte Weltweit: in rund 100 Ländern vertreten |
| Mitarbeiter: | Inland: 10.550 (2017) Europa: Weltweit: 135.000 (2017) |
| Hochschulabsolventen im Unternehmen: | ca. 2900 |
| Bedarf: | ca. 60 |
| gesuchte Fachrichtungen: | Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Naturwissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften |
| Einstiegsmöglichkeiten: | Traineeprogramm, berufsbegleitender Master, Direkteinstieg |
| Praktika: | technisch und kaufmännisch, ca. 200/Jahr |
| Studien-/ Diplomarbeiten: | technisch und kaufmännisch, ca. 60/Jahr |
| Auslandseinsatz: | möglich, aber dezentrale Bewerbung im Ausland |
| erwünschte Zusatzqualifikationen: | abgeschlossenes Hochschulstudium, soziale Kompetenz, außeruniversitäres Engagement, relevante Praktika, gute Englischkenntnisse, wenn möglich Auslandserfahrung |
| Kontaktadresse: | ABB AG Recruiting Center Kallstadter Straße 1 68309 Mannheim Facebook: ABB Careers |
| Ansprechpartner: | Recruiting Center Tel.: 0621/381-3500 |
| Sonstiges: | Schon gewusst? ABB ist in der Stromübertragung und Stromverteilung weltweiter Marktführer. ABB produziert 350.000 – 400.000 Verteiltransformatoren pro Jahr, nahezu 1.200 Leistungs- und hunderttausende von Messtransformatoren. 100 ABB-Fertigungsstätten in aller Welt liefern täglich mehr als eine Million Automationsprodukte aus. ABB hat mehr Industrieroboter verkauft als jedes andere Unternehmen und unterstützt die Produktion aller großen Automobilhersteller der Welt. |
| Link: | http://www.abb.de/karriere |


