Branche: | Agriculture Tech |
Produkte: | VetVise nutzt Deep Learning Technologie und tiermedizinisches Wissen um Tiergesundheit in der Nutztierhaltung zu optimieren. Dadurch tragen wir zu mehr Tierwohl, sichereren Lebensmitteln, einem geringeren ökologischen Fußabdruck und gleichzeitig zu höherem Ertrag der landwirtschaftlichen Betriebe bei. In unserem interdisziplinären Team bringen wir langjährige Expertise im Entwickeln von Machine Learning Anwendungen mit nutzerorientierter Denkweise aus der Tiermedizin und Tierhaltung zusammen. |
Standorte: | Inland: Hannover, Oldenburg, Berlin Weltweit: Deutschland |
Mitarbeiter: | Inland: Europa: Weltweit: |
Hochschulabsolventen im Unternehmen: | 1 |
Bedarf: | Laufend, bis Sommer 2023 ca 10 Entwickler und Data-scientists |
gesuchte Fachrichtungen: | Informatik, Mathematik, Physik, Technische Informatik, Wirtschaftsinformatik, |
Einstiegsmöglichkeiten: | Agiles arbeiten im Remote oder lokal im interdisziplinären Team |
Studien-/ Diplomarbeiten: | |
erwünschte Zusatzqualifikationen: | |
Kontaktadresse: | VetVise GmbH Dr. Marco Möller Bünteweg 2 30559 Hannover Deutschland Telefon: +49 176 5762 1254 E-Mail: marco.moeller@vetvise.com |
Ansprechpartner: | jobs@vetvise.com |
Sonstiges: | https://www.linkedin.com/company/vetvise |
Link: | https://vetvise.com |