Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
ABB | Mittwoch | A14 | :159::167::194::162::173::184::174::225::203::175::604::600::154::156: |
ABO Wind AG | Mittwoch, Donnerstag | G8 | :159::188::167::603::604: |
ads-tec Energy GmbH | Mittwoch | G9 | :160::167::184::174::185::203::604::154::156: |
ahc GmbH | Mittwoch | A2 | :186::159::160::167::162::174::203::603::604::600::154: |
ALSTOM | Mittwoch | D5 | :160::167::162::203::604::154: |
APL Automobil Prüftechnik Landau GmbH | Donnerstag | D4 | :171::159::160::193::167::194::162::174::185::203::604::600: |
Atlas Copco IAS GmbH | Donnerstag | C10 | :167::162::174::175::604::600::154::156: |
Becker Avionics GmbH | Donnerstag | G2 | :167::194::162::174::211::203::604::600::154::156: |
Bertrandt AG | Donnerstag | E4 | :159::160::167::194::162::184::174::225::185::203::604::600::154: |
BHS-Sonthofen GmbH | Mittwoch, Donnerstag | F2 | :159::167::162::173::175::604::600::154::156: |
BRÜGGEN ENGINEERING GmbH | Donnerstag | C13 | :169::170::172::171::159::160::193::188::167::194::162::173::184::174::225::185::203::227::175::603::604::600::154::156: |
Bruker Bbio GmbH und Co. KG | Mittwoch | B7 | :171::159::167::298::162::184::174::225::211::185::203::227::175::604::600::154::156: |
Bundeswehr | Mittwoch | D8 | :169::170::172::171::159::160::193::161::194::162::174::211::413::219::603::604::600::154::156: |
Bürkert Fluid Control Systems | Donnerstag | G3 | :167::162::174::203::604::600::154: |
cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung | Donnerstag | A9 | :170::172::171::159::167::204::162::184::185::219::203::604::600::154::156: |
Chancenland Vorarlberg | Donnerstag | F10 | :172::171::159::160::193::167::162::174::185::203::175::603::604::600::154::156: |
Chartwell Consulting | Donnerstag | G4 | :170::172::159::160::298::194::162::173::184::174::185::175::604::600: |
Continental AG | Mittwoch, Donnerstag | E2 | :160::167::184::174::203::604::154: |
d-fine | Donnerstag | D6 | :169::170::172::171::159::160::193::188::167::298::194::162::173::184::174::185::203::227::175::198::603::604::600::154::156: |
Daimler Truck AG | Donnerstag | F12 | :172::159::160::167::161::194::162::173::184::174::185::203::175::198::604::600::154::156: |
Dassault Systèmes | Donnerstag | G9 | :167::194::162::185::203::604::600::154::156: |
Deutsche Bahn AG | Mittwoch | E11 | :172::159::160::193::188::167::204::194::162::184::174::211::185::203::175::198::603::604::600::154::156: |
Diehl Stiftung & Co.KG | Mittwoch | F14 | :160::193::167::194::162::173::211::203::175::604::600::154::156: |
DT Advisory AG | Mittwoch, Donnerstag | A13 | :204::194::162::184::185::203::603::604::600::154::156: |
Dürr AG | Donnerstag | E9 | :193::167::204::194::162::173::174::185::203::175::603::604::600::154::156: |
Eaton Germany GmbH | Mittwoch | E1 | :159::160::162::174::175::604: |
ebm-papst Unternehmensgruppe | Donnerstag | C8 | :167::204::194::162::173::174::203::227::604::600::154::156: |
EDAG Group | Mittwoch | A12 | :160::167::194::162::184::174::185::203::175::604::600::154::156: |
EKPO Fuel Cell Technologies GmbH | Mittwoch | A7 | :172::159::160::194::162::173::174::185::604::600: |
Elmos Semiconductor SE | Mittwoch | B1 | :167::174::211::185::203::604::154::156: |
Endress+Hauser | Donnerstag | F16 | :172::159::167::162::184::174::211::185::203::175::604::154: |
FC-Gruppe | Mittwoch, Donnerstag | D2 | :187::159::167::162::174::225::211::185::203::175::603::604::600::154: |
Ferchau GmbH | Donnerstag | D10 | :187::172::171::159::160::193::188::167::204::162::174::195::225::185::203::227::175::603::604::600::154::156: |
FIR an der RWTH Aachen | Mittwoch | G5 | :167::162::198::603::604::600::154::156: |
Fraunhofer IPA | Mittwoch | E15 | :170::172::171::159::160::167::194::162::173::184::174::225::175::604::600::154::156: |
Fraunhofer-Gesellschaft | Mittwoch | C4 | :172::159::167::194::162::173::184::174::185::203::175::604::600::154::156: |
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO | Mittwoch | H4 | :159::160::193::167::204::162::173::184::174::185::219::203::175::198::603::604::600::154::156: |
GTU Mobility GmbH & Co. KG | Mittwoch | C15 | :159::188::198::603::604: |
HENSOLDT Avionics GmbH | Mittwoch | C5 | :167::194::604::156: |
Herrenknecht AG | Mittwoch, Donnerstag | F8 | :159::188::167::162::174::227::603::604::600::154::156: |
Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & Co. KG | Donnerstag | A11 | :159::167::162::173::203::227::175::604::600::154::156: |
Hitachi Energy | Donnerstag | B4 | :172::159::167::204::162::173::174::185::203::227::175::603::604::600::154::156: |
Hitex GmbH | Mittwoch, Donnerstag | D14 | :160::167::184::174::225::211::203::604: |
HOBART GmbH | Mittwoch | B5 | :167::162::174::604::600::154::156: |
IAV | Mittwoch | D7 | :172::159::160::193::167::194::162::173::184::174::225::211::185::203::227::175::198::604::600::154: |
Innovationsregion Ulm – Spitze im Süden e.V. | Donnerstag | C4 | :169::170::171::159::160::167::162::174::195::225::185::604::600::154::156: |
invenio Engineers Karlsruhe GmbH | Donnerstag | E5 | :159::160::193::167::162::184::174::225::211::185::203::227::175::604::600::154::156: |
IPG Automotive GmbH | Mittwoch | B13 | :160::193::188::167::204::194::162::184::174::211::185::203::227::198::604::600::154::156: |
ITK Engineering GmbH | Donnerstag | C15 | :160::167::184::174::225::185::203::604::154: |
IVU Traffic Technologies AG | Donnerstag | C5 | :171::188::167::184::185::203::198::603::604::600: |
John Deere | Mittwoch | C13 | :172::159::160::193::167::162::174::219::203::175::604::600::154::156: |
Kearney | Mittwoch | A11 | :170::171::159::160::167::194::162::173::184::174::185::219::603::604::600::154::156: |
KEYENCE Deutschland GmbH | Donnerstag | B8 | :186::169::170::172::171::159::160::193::188::167::298::204::194::162::173::184::174::195::225::211::412::185::413::219::203::227::175::198::603::604::600::154::156: |
Knorr-Bremse AG | Donnerstag | C2 | :160::193::167::162::174::175::604::600: |
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Donnerstag | G5 | :161::204::184::412::185::219::603::604::600::154::156: |
Lufthansa Group | Donnerstag | F4 | :167::194::162::184::174::185::203::175::603::604::600::154::156: |
maexpartners GmbH | Mittwoch | H6 | :171::159::194::162::173::225::185::203::175::604::600::154::156: |
MAGNA STEYR Engineering Germany | Mittwoch, Donnerstag | D18 | :159::160::167::194::162::184::174::211::185::203::604::600::154::156: |
Microchip Technology | Donnerstag | F6 | :170::167::204::174::869::203::604::154: |
Miebach Consulting GmbH | Mittwoch | C10 | :159::167::568::162::173::184::174::203::603::604::600::154::156: |
Objektkultur Software GmbH | Donnerstag | G7 | :167::204::184::225::211::203::604::154::156: |
OPVengineering GmbH | Mittwoch | C11 | :160::167::162::174::203::604::600::154: |
P3 | Mittwoch, Donnerstag | A1 | :172::171::160::167::184::185::175::603::604::600::154: |
Peter Huber Kältemaschinenbau SE | Donnerstag | D12 | :167::162::174::203::175::604::600::154: |
Pixel Photonics GmbH | Mittwoch | E3 | :185::604: |
Platz für Originale | Mittwoch | D10 | :602::169::170::172::171::159::160::193::167::298::204::194::162::173::184::174::195::225::211::185::413::203::227::175::198::603::604::600::154::156: |
Progroup AG | Mittwoch | E5 | :187::159::167::161::204::162::174::203::175::603::604::600::154::156: |
R&K Technologies UG | Donnerstag | H5 | :193::167::162::173::174::185::203::604::600: |
Rohde & Schwarz | Donnerstag | E13 | :160::193::167::184::174::211::203::175::604::154::156: |
Rutronik Electronics Worldwide | Mittwoch | B4 | :167::161::204::174::412::219::203::604::154::156: |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | Mittwoch | C6 | :172::159::193::167::162::173::203::227::175::604::600::154: |
SCHUNK SE & Co. KG | Donnerstag | H1 | :187::167::204::162::184::174::185::203::603::604::600::154::156: |
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | Mittwoch | F16 | :602::167::161::204::162::173::174::211::412::219::203::227::175::603::604::600::154::156: |
simus systems GmbH | Mittwoch, Donnerstag | B2 | :159::194::162::174::203::227::175::604::600::154: |
SMP Deutschland GmbH | Mittwoch | C7 | :160::162::173::174::175::604::600::154::156: |
SWEG Schienenwege GmbH | Mittwoch | F4 | :159::160::162::174::198::603::604::600::154::156: |
tesa Werk Offenburg | Mittwoch | F12 | :172::159::167::162::173::175::604::600::154: |
Thales Deutschland GmbH | Donnerstag | A7 | :167::204::194::162::184::174::211::185::203::604::600::154::156: |
Vector Informatik GmbH | Mittwoch | E13 | :172::159::160::167::194::162::184::174::203::175::604::154: |
VEGA Grieshaber KG | Mittwoch, Donnerstag | F13 | :167::203::604::154: |
ViGEM | Donnerstag | E3 | :160::167::162::174::203::227::604::600::154: |
Vishay Semiconductor GmbH | Mittwoch, Donnerstag | C14 | :159::173::211::185::203::175::604: |
Volkswagen Infotainment GmbH | Mittwoch | H9 | :167::211::185::203::604::154: |
Würth Elektronik | Mittwoch | C1 | :167::204::174::211::185::604::154::156: |
ZEISS Gruppe | Mittwoch | C9 | :172::159::193::167::204::194::162::173::184::174::225::185::203::175::604::600::154::156: |
Die bonding-studierendeninitiative e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, Kontakte zwischen Studierenden und Unternehmen herzustellen, sowie Studierenden bereits während des Studiums Einblicke in das spätere Berufsleben zu ermöglichen.
bonding ist an 10 Hochschulstandorten in Deutschland vertreten. Als komplett studentisch organisierter gemeinnütziger Verein arbeiten wir ehrenamtlich und bieten alle unsere Veranstaltungen für Studierende kostenlos an.
In Karlsruhe organisiert bonding seit 1989 Firmenkontaktmessen.
Als Studierendeninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studierenden und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 19:30 Uhr in unserem Büro zum Plenum (Baumeisterstr 6 / gegenüber dem Club „Stadtmitte“)
Wir freuen uns auf dich!