Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
1&1 | Mittwoch, Donnerstag | A6 | :167::204::184::203::227::154::156: |
bdtronic GmbH | Mittwoch | H2 | :159::193::167::162::184::174::185::203::227::175::604::600::154::156: |
BRÜGGEN ENGINEERING GmbH | Mittwoch | B11 | :602::169::170::172::171::159::160::167::194::162::184::174::225::211::185::203::227::175::603::604::600::154: |
CAS Software AG | Mittwoch | C7 | :167::204::203::227::154::156: |
CONTACT Software | Mittwoch, Donnerstag | C16 | :159::188::167::204::162::184::185::203::227::175::604::600::154::156: |
Exyte Central Europe GmbH | Mittwoch, Donnerstag | E9 | :186::602::170::172::159::227::175::603::604::600::156: |
FERCHAU GmbH | Mittwoch | C2 | :186::602::172::171::159::160::193::167::204::162::174::185::203::227::175::198::603::604::600::154::156: |
Finanzen.net GmbH | Mittwoch, Donnerstag | C8 | :167::204::203::227::154::156: |
fluidmobile GmbH – Apps als Medizinprodukt | Mittwoch, Donnerstag | E5 | :170::159::167::204::195::225::219::203::227::154::156: |
FUNKINFORM Informations- und Datentechnik GmbH | Mittwoch, Donnerstag | G7 | :167::184::185::203::227::154: |
Herrenknecht AG | Mittwoch, Donnerstag | A5 | :602::159::188::167::194::162::227::603::604::600::154::156: |
Hitachi Energy | Mittwoch | F9 | :172::171::159::167::204::162::173::174::185::203::227::175::603::604::600::154::156: |
IAV | Mittwoch | D10 | :172::171::159::160::193::167::194::162::173::184::174::211::185::203::227::175::198::604::600::154: |
Innovationsregion Ulm | Donnerstag | D4 | :186::602::169::170::172::171::159::160::167::161::204::194::162::173::184::174::195::225::185::413::219::203::227::175::603::604::600::154::156: |
Kardex | Donnerstag | E3 | :159::167::162::174::203::227::175::604::600::154::156: |
Mulag | Mittwoch, Donnerstag | F12 | :159::160::162::203::227::604::156: |
Power Plus Communications AG | Mittwoch | B6 | :159::167::211::203::227::604::154::156: |
Putzmeister | Donnerstag | D3 | :602::172::159::160::167::194::162::173::184::174::203::227::175::603::604::600::154: |
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Mittwoch | A2 | :159::193::167::204::194::184::174::211::185::203::227::604::154::156: |
RUTRONIK – Electronics Worldwide | Donnerstag | G1 | :159::167::203::227::604::154::156: |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | Donnerstag | D11 | :172::171::159::193::167::162::173::174::225::227::175::604::600: |
SEW-EURODRIVE | Donnerstag | B11 | :602::159::167::161::204::162::173::174::211::412::219::203::227::175::603::604::600::154::156: |
Simus systems GmbH | Mittwoch, Donnerstag | A11 | :167::194::162::227::600::154: |
Stratec SE | Mittwoch, Donnerstag | D12 | :169::171::159::193::167::161::162::173::174::225::185::227::604::154::156: |
Tesla Automation | Donnerstag | D10 | :602::170::159::167::162::184::174::225::185::203::227::175::603::604::600::154: |
univativ GmbH | Mittwoch | G3 | :186::602::170::172::159::160::167::161::204::194::162::173::184::174::203::227::175::198::603::604::600::154::156: |
Vector Informatik GmbH | Donnerstag | F8 | :159::160::167::194::162::184::174::225::211::185::203::227::175::154: |
ViGEM GmbH | Mittwoch | B10 | :159::160::167::162::174::211::185::227::604::600::154: |
Die bonding-studierendeninitiative e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, Kontakte zwischen Studierenden und Unternehmen herzustellen, sowie Studierenden bereits während des Studiums Einblicke in das spätere Berufsleben zu ermöglichen.
bonding ist an 11 Hochschulstandorten in Deutschland vertreten. Als komplett studentisch organisierter gemeinnütziger Verein arbeiten wir ehrenamtlich und bieten alle unsere Veranstaltungen für Studierende kostenlos an.
In Karlsruhe organisiert bonding seit 1989 Firmenkontaktmessen.
Als Studierendeninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studierenden und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 19 Uhr in unserem Büro zum Plenum (Baumeisterstr 6 / gegenüber dem Club „Stadtmitte“)
Wir freuen uns auf dich!